
- Prof. Dr.
- NEZAHAT DOĞAN
Biyografi
Dr. Nezahat Doğan, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nde Profesör olup aynı zamanda Akademik İşlerden sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini 2003 yılında Bilgi Teknolojileri alanında, yüksek lisans derecesini 2006 yılında İşletme (MBA) alanında ve doktora derecesini 2013 yılında Ekonomi alanında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ), Kuzey Kıbrıs’ta almıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimi süresince tam zamanlı araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2013–2015 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmış, ardından The British University of Nicosia’da tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev almış ve Eylül 2016’ya kadar İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde Dekan Vekili olarak görev yapmıştır. 2016 yılında Final Uluslararası Üniversitesi’nde (FIU) tam zamanlı öğretim üyesi olarak göreve başlamış, 2018 yılında aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Doçent unvanını almıştır. Ayrıca 2017–2020 yılları arasında aynı kurumda Rektörlük Akademik İşler Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde yayımlanmış çok sayıda akademik çalışması bulunmaktadır. Ekonometrik Araştırmalar Derneği (EAD), Orta Doğu Ekonomi Birliği (MEEA) ve Amerikan Ekonomi Birliği (AEA) üyesidir.
Çalışılan SDG Alanları
Araştırma Alanları
| Degree | University | Graduated Year |
|---|---|---|
| Bachelor | Eastern Mediterranean University | 2003 |
| Master | Eastern Mediterranean University | 2006 |
| PhD | Eastern Mediterranean University | 2013 |
| Title | University | Area | Year |
|---|---|---|---|
| Assist. Prof. Dr. | British University of Nicosia | Economics | 2015 |
| Assoc. Prof. Dr. | Final International University | Macroeconomics- Development Economics | 2018 |
| Prof. Dr | Arkın University of Creative Arts and Design | Macroeconomics- Development Economics | 2023 |
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)
| Publication Name | Published Date | SDG Areas |
|---|---|---|
Dogan, N., Dalkılıç, İ. (2024), ”Ink And Influence: The Role of Media On Climate Policy Understanding”, CINEJ Cinema Journal (ESCI), Vol. 12, No.1, DOI: 10.5195/cinej.2024.645 | 2014 |
|
Dogan, N., Dalkılıç, İ. (2023), “Environmental footprint of Hollywood film industry: myths vs facts”, Environmental Science and Pollution Research (SCI), DOI: 10.1007/s11356-023-27643-5 | 2023 |
|
Dogan, N., Kirikkaleli, D. (2021), “Does gender equality in education matter for environmental sustainability in sub-Saharan Africa?”, Environmental Science and Pollution Research (SCI), DOI: 0.1007/s11356-021-13452-1 | 2021 |
|
Kirikkaleli, D, Dogan, N. (2021), “Energy Consumption and Refugee Migration in an Emerging Market: A Time Series Analysis for Turkey”, Utilities Policy (SSCI), Vol. 68, February, 101144, DOI: 10.1016/j.jup.2020.101144 | 2021 |
|
Dogan, N. (2019), “The Impact of Agriculture on CO2 emissions in China”, Panoeconomicus (SSCI), Vol.66, Issue 2, 257-271, DOI:10.2298/PAN160504030D | 2019 |
|
Dogan, N. (2016), “Agriculture and Environmental Kuznet Curves in the case of Turkey: Evidence from ARDL and Bounds Test”, Agricultural Economics (SSCI), 62(12), 566-574, DOI:10.17221/112/2015-AGRICECON | 2016 |
|
Dogan, N. (2016), “Gender Inequality in The Muslim Majority Countries: Myths versus Facts”, Acta Oeconomica (SSCI), 66(2), pp. 213-231, DOI: http://dx.doi.org/10.1556/032.2016.66.2.2
| 2016 |
|
Diğer Yayınlar
| Publication Name | Published Date | SDG Areas |
|---|---|---|
Dogan N. (2019), “Determinants of Global Peace and Gender Equality as an Invisible Hand: A Cross Country Analysis”, Kadın/Women2000 Journal for Women’s Studies, Vol. 20, No. 2, pp. 13-28, DOI: https://doi.org/10.33831/jws.v20i2.80 | 2019 |
|
Dogan N. (2017), “Natural Gas and Economic Growth Nexus: A Re-Examination: Evidence from Turkey”, International Journal of Economic Perspectives, Vol.11, Issue 4, Special Section. | 2017 |
|
Dogan N., Giritli N. (2017), “The Impact of Oil, Gas and Coal Prices on the Agricultural Trade of Turkey ”, International Journal of Economic Perspectives, Vol.11, Issue 4, 56-69. | 2017 |
|
Giritli N., Dogan N. (2016), “Empirical Analysis of the Determinants of Gold Prices in Turkey: VAR Model Analysis”, International Journal of Social Science and Economic Research, 01(10), 1691-1704. | 2016 | |
Sertoglu K., Dogan N. (2016), “Agricultural Trade and its Determinants: Evidence from Bounds Testing Approach for Turkey”, International Journal of Economics and Financial Issues, 6(2), 450-455. | 2016 |
|
Küçük, N. (2013), “On The Gender Gap, ICT, and Institutional Quality: A Dinamic Panel Data Analysis”, Actual Problems of Economics, 5(143), 319-332. | 2013 |
|
Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
| Publication Name | Published Date | SDG Areas |
|---|---|---|
Dogan, N. (2023), “Analyzing Box Office Revenues of United States by Using Long Run Regression Equations”, International Journal of Social Sciences and Arts Studies, Vol. 2, No. 2, pp. 40-54 | 2023 |
|
Dogan N., Karay M. (2019), “The Impact of Renewable Energy Consumption and Energy Intensity on CO2 emissions from Fuel Combustions for the Case of Turkey: A Co-integration Analyses”, BILTURK Journal of Economics and Related Studies, Vol. 1, No 2, pp. 131-149 | 2019 | |
Balcilar M., Kucuk N. (2014), “The Impact of Gender Equality and ICT on Child Development: A Cross Country Analysis”, Optimum Journal of Economics and Management Sciences, Vol. 1, No 2, pp. 25-46 | 2014 |
|
Küçük, N., Candemir M. (2013), “Gender Bias in Access to Loans: A Cross Country Analysis”, Kadın/Women2000 Journal for Women’s Studies, December | 2013 |
|
Küçük, N. (2012),”Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, BİT, ve Kurumsal Altyapı: Dinamik Panel Veri Analizi”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Volume 49, No 574, pp. 69-86, December | 2012 |
|
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
| Publication Name | Published Date | SDG Areas |
|---|---|---|
Dogan N., Giritli N., “The Impact of Oil, Gas and Coal Prices on the Agricultural Trade of Turkey: A Cointegration Analysis”, Turkish Economic Association 19. National Symposium on Economics, November 2017, Kyrenia, TRNC | 2017 |
|
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
| Publication Name | Published Date | SDG Areas |
|---|---|---|
| Dogan, N. “Analyzing Box Office Revenues of United States by Using Long-Run Regression Equations”, Avrasya 7th International Conference on Social Sciences, March 2023, Budapest, Hungary | 2023 |
|
| Karay M., Dogan N. “Environmental Awareness of University Students and Role of Universities in terms of Sustainability”, International Conference on Economics, Energy and Environment (ICEEE2020), June 2020, Cappadocia, Turkey (Proceedings) | 2020 |
|
| Dogan N. “Does Gender Equality in Education Matter for Air Pollution in Sub-Saharan Africa?” Gender, Space, Place & Culture 7th International Conference on Gender Studies, October 2019, Famagusta, TRNC (Proceedings) | 2019 |
|
| Dogan N. “Determinants of Global Peace and Gender Equality as an Invisible Hand: A Cross Country Analysis”, 6th International Gender Studies 2017 Conference: Conflict, War and Peace, March 2017, Famagusta, TRNC (Proceedings) | 2017 |
|
| Dogan N. “The Impact of Agriculture on Co2 Emission in China”, 2nd International Conference on Applied Economics and Finance, December 2016, Kyrenia, TRNC | 2016 |
|
| Dogan N., Giritli N., “Determinant of Gold Prices: The Case of Turkey”, 24th World Business Congress of the International Management Development Association (IMDA), Mayıs 2016, Gazimağusa, KKTC (Proceedings) | 2016 | |
| Balcılar, M., Küçük, N., “Features of Business Cycles across the Middle East and North Africa: A Nonparametric Analysis”, International Conference on Eurasian Economies, September 2013, St Petersburg, Russia (Proceedings) | 2013 | |
| Balcılar, M., Demirer, R., Küçük, N., “Dynamic Investor Herds in a Regime Switching Environment: Evidence from Turkish Stock Market”, Anadolu International Conference in Economics (EconAnadolu 2013), June 2013, Eskişehir, Turkey | 2013 | |
| Küçük, N., “Gender Inequality in the MENA: Myths versus Facts”, 33th Annual Meeting of The Middle East Economic Association MEEA, January 2013, San Diego, California, USA (Proceedings) | 2013 |
|
| Küçük, N., “Nonlinear Real Exchange Rate Dynamics and Oil Prices in the Commonwealth of Independent States (CIS)”, International Conference on Eurasian Economies, October 2012, Almaty, Kazakhstan (Proceedings) | 2012 | |
| Küçük, N., Candemir M., “Gender Bias in Access to Business Loans: A Cross Country Analysis“, 4th International Women’s/Gender Studies Conference on Gender Equality and Law, October 2012, Famagusta, TRNC (Proceedings) | 2012 |
|
| Küçük, N., “Gender Inequality and Economic Growth: A Re-Examination”, 13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics (ICEOS), May 2012, Famagusta, TRNC | 2012 |
|
| Küçük, N., “The Impact of Gender Equality on Child Development: A Cross Country Analysis”, Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, January 2012, Antalya, Turkey | 2012 |
|
| Küçük, N., Balcılar, M., “On The Gender Gap, ICT, and Institutional and Social Infrastructure: A Dynamic Panel Data Analysis”, Human Development and Capability Association (HDCA) Conference, September 2011, The Hague, The Netherlands (Proceedings) | 2011 |
|
6. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
| Publication Name | Published Date | SDG Areas |
|---|---|---|
| Dogan, N. Academic Analysis and Discussions in Social, Human and Administrative Sciences, Sharing Economy, Perceived Risks and Tourism Nexus: A Re-Examination in the Case of AIRBNB, Imperial Yayın Ajansı, Özgür Yayınları, E-ISBN 978-975-447-440-4, December 2022 | 2022 | |
| Dalkılıç, İ., Dogan, N., İletişim Çalışmaları 2022, Sinema Yoluyla Popüler Kültürün Teşvik Edilmesi Ve Deneyim Ekonomisine Katkısı, Eğitim Yayınevi, E-ISBN 978-625-6382-30-5, December 2022 | 2022 | |
| Dogan N., Azhari A., Developments in Financial and Economic Fields at the National and Global Scale, Impacts of Covid-19 Pandemic on Production, Consumption and Distribution Patterns of Film Industry, Gazi Kitabevi, ISBN 978-625-8413-22-9, February 2022 | 2022 | |
| Theoretical and Emprical Perspectives on Economic and Financial Issues, Positive Impact of Women Voice in Parliament and Sustainability in Envronmental Performance of the Countries: A Cross Country Analysis, Gazi Kitabevi, ISBN 9786257530057, August 2021 | 2021 |
|
| Eurasian Economies in Transition, Part Five: Energy and Natural Resources, Chapter 25, Nonlinear Real Exchange Rate Dynamics and Oil Prices in the Commonwealth of Independent States, Cambridge Scholars Publishing, ISBN 978-1-4438-1266-5, 2017 | 2017 | |
| Regional and International Competitiveness: Defining National and Governmental Drivers of Productivity, Efficiency, Growth and Profitability, Advances in Global Management Development Book Series, Determinants of Gold Prices: The Case of Turkey, Volume 24, ISBN: 1-888624-14-0, 2015 | 2015 | |
| “Mikroiktisat”, (Translated from 8th edition of “Microeconomics” book written by Robert Pindyck and Daniel L.Rubinfeld), Palme Yayıncılık, Chapter 4, ISBN 9786053552147, 2013 | 2013 | |
| Küçük, N., Gender, ICT and Development: An Overview of Theory and Emprical Evidence, Lambert Academic Publishing, ISBN 978-3-8383-8548-8, 2012 | 2012 |
|
Doctorate Thesis Supervised
| Doctorate Thesis |
|---|
Master Thesis Supervised
| Master Thesis |
|---|
| Projects |
|---|
| Reporter & Economist at the project entitled “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde İstikrarlı ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme: Sektör Temelli Analiz ve Politika Önerileri” (prepared within the framework of protocol signed between Prime Minister of the TRNC and Eastern Mediterranean University), 2015, Famagusta, TRNC |
| Conference Secretary, EMU-SSEM EuroConference 2013 (International Conference on Business, Economics and Finance), May 2013, Famagusta, TRNC |
| Conference Secretary, 13th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics (ICEOS), May 2012, Famagusta, TRNC |
| Awards |
|---|
| Position | Explain | Dates |
|---|---|---|
| Vice Rector (Accademic Affairs) | Arkin University of Creative Arts and Design | July 2021 - on going |
| Dean of the Faculty of Communication | Arkin University of Creative Arts and Design | November 2024 – on going |
| Faculty of Communication- Head of Department of Communication Design and Management | Arkin University of Creative Arts and Design | September 2021 - September 2022 |
| Rector’s Coordinator of Academic Affairs | Arkin University of Creative Arts and Design | October 2020 - July 2021 |
| Member of the Ethic Committee | Final International University | October 2018 - September 2020 |
| Senate Member (Assoc. Prof Representative) | Final International University | April 2018 - June 2020 |
| Rector’s Coordinator of Academic Affairs | Final International University | July 2017 - June 2020 |
| Acting Head of Business Department | British University of Nicosia | March 2015 - September 2016 |
| Acting Dean of Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences | British University of Nicosia | March 2015 - September 2016 |
| Project Name | Project Date | Role on Project | SDG Areas |
|---|